Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
© ahu GmbH 2018 ahu GmbH Wasser Boden Geomatik, Kirberichshofer Weg 6, 52066 Aachen Tel. +49(0)241 900011-0, Fax +49(0)241 900011-9, E-Mail info@ahu.de